<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Doanh Nghiệp Gia Lai - Vì quê hương Gia Lai giàu đẹp! &#187; Giá cả thị trường</title>
	<atom:link href="http://www.doanhnghiepgialai.com/category/thong-tin-cap-nhat/gia-ca-thi-truong/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doanhnghiepgialai.com</link>
	<description>Vì một quê hương Gia Lai giàu đẹp</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 01:13:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Vàng “vọt” lên trên 2,81 triệu đồng/chỉ, USD đạt 19.220 VND</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/07/vang-%e2%80%9cvot%e2%80%9d-len-tren-281-trieu-dongchi-usd-dat-19-220-vnd.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/07/vang-%e2%80%9cvot%e2%80%9d-len-tren-281-trieu-dongchi-usd-dat-19-220-vnd.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giá cả thị trường]]></category>
		<category><![CDATA[giá vàng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=2245</guid>
		<description><![CDATA[Sau khi giảm xuống sát mốc 2,8 triệu đồng/chỉ trong phiên giao dịch hôm qua, sáng nay 21/7, giá vàng miếng trong nước đã tăng 12.000 đồng, lên mức 2,812 triệu đồng/chỉ. Bên cạnh đó, giá USD tự do cũng đạt mức 19.220 VND. Theo công bố từ Công ty CP SJC Hà Nội, giá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/07/vang-%e2%80%9cvot%e2%80%9d-len-tren-281-trieu-dongchi-usd-dat-19-220-vnd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giá vàng cuối tuần tăng vọt</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/03/gia-vang-cuoi-tuan-tang-vot.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/03/gia-vang-cuoi-tuan-tang-vot.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 20:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giá cả thị trường]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=2057</guid>
		<description><![CDATA[Mỗi lượng vàng sáng nay đắt hơn hôm qua khoảng 300.000 đồng, đưa giá niêm yết bán ra vượt 26,3 triệu đồng một lượng. Tính đến 9h45, mỗi lượng vàng SBJ của Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank SBJ có giá 26,25 &#8211; 26,29 triệu đồng, tăng 100.000 đồng so với thời điểm 16h [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/03/gia-vang-cuoi-tuan-tang-vot.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xuất khẩu nông sản năm 2010: Hướng tới chỉ tiêu 160 triệu USD</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/xuat-khau-nong-san-nam-2010-huong-toi-chi-tieu-160-trieu-usd.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/xuat-khau-nong-san-nam-2010-huong-toi-chi-tieu-160-trieu-usd.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 05:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giá cả thị trường]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=1955</guid>
		<description><![CDATA[Hy vọng sẽ có một “mùa vàng” trong lĩnh vực xuất khẩu, trong đó có các mặt hàng nông sản khi tỉnh ta đặt ra chỉ tiêu xuất khẩu khá cao trong năm nay: 160 triệu USD. Theo dự báo mới nhất của Sở Công thương Gia Lai, kim ngạch xuất khẩu tháng 1-2010 đạt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/xuat-khau-nong-san-nam-2010-huong-toi-chi-tieu-160-trieu-usd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xuất khẩu cà phê đang bị ép giá</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/xuat-khau-ca-phe-dang-bi-ep-gia.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/xuat-khau-ca-phe-dang-bi-ep-gia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 05:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giá cả thị trường]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[Theo SGGP: Trước tình trạng nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cà phê bị các nhà nhập khẩu gây khó khăn như phạt hợp đồng không lý do, giữ lại tiền của doanh nghiệp, tự ý trừ tiền mà không có chứng từ, tự thay đổi ngày chốt giá… gây thiệt hại cho các doanh nghiệp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/xuat-khau-ca-phe-dang-bi-ep-gia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giao dịch vàng có tín hiệu khởi sắc</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/giao-dich-vang-co-tin-hieu-khoi-sac.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/giao-dich-vang-co-tin-hieu-khoi-sac.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 05:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giá cả thị trường]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[Giá đầu tuần không có nhiều thay đổi so với cuối tuần trước, quanh 26,40 triệu đồng một lượng, song giao dịch cải thiện. Thương hiệu vàng miếng SJC lúc 8h45 sáng nay có giá 26,40 &#8211; 26,46 triệu đồng, tăng nhẹ 40.000 đồng cả chiều mua lẫn bán so với sáng 23/1.Cùng lúc đó, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/giao-dich-vang-co-tin-hieu-khoi-sac.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giá vàng xuống dưới 26,4 triệu đồng</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/gia-vang-xuong-duoi-264-trieu-dong.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/gia-vang-xuong-duoi-264-trieu-dong.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 16:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giá cả thị trường]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[Nhờ đà giảm trên thị trường quốc tế, giá vàng miếng trong nước hiện thấp hơn 26,4 triệu đồng và đã giảm tổng cộng 450.000 đồng so với đầu tuần. Tính đến 10h30 sáng nay, Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội công bố giá mua vào bán ra ở 26,33 &#8211; 26,41 triệu đồng, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/gia-vang-xuong-duoi-264-trieu-dong.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Cơn khát&#8221; của các nhà đầu tư có thể đẩy giá vàng tới đỉnh cao mới</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/con-khat-cua-cac-nha-dau-tu-co-the-day-gia-vang-toi-dinh-cao-moi.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/con-khat-cua-cac-nha-dau-tu-co-the-day-gia-vang-toi-dinh-cao-moi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 01:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giá cả thị trường]]></category>
		<category><![CDATA[Hàng hóa dịch vụ]]></category>
		<category><![CDATA[Kinh doanh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[Trong năm 2009, lần đầu tiên trong 3 thập kỷ các nhà đầu tư đã mua nhiều vàng hơn những người mua trang sức, đánh dấu tác động ngày càng lớn của các nhà đầu cơ giá vàng nén. GFMS &#8211; Tập đoàn tư vấn soạn thảo số liệu cung và cầu chuẩn của kim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/con-khat-cua-cac-nha-dau-tu-co-the-day-gia-vang-toi-dinh-cao-moi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Năm 2009 sức tiêu thụ ô tô tăng cao</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/nam-2009-suc-tieu-thu-o-to-tang-cao.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/nam-2009-suc-tieu-thu-o-to-tang-cao.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 01:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giá cả thị trường]]></category>
		<category><![CDATA[Kinh doanh]]></category>
		<category><![CDATA[Thông tin cập nhật]]></category>
		<category><![CDATA[Thông tin kinh tế]]></category>
		<category><![CDATA[Tài chính kế toán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[Sản lượng xe ô tô lắp ráp trong nước và ô tô nhập khẩu bán ra tăng cao vào tháng cuối năm đã đẩy toàn thị trường ô tô tiêu thụ trong nước của cả năm 2009 tăng vượt dự báo trong điều kiện suy thoái kinh tế. Tháng cuối cùng của năm 2009 có số lượng xe bán ra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/nam-2009-suc-tieu-thu-o-to-tang-cao.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cao su tăng giá, sản xuất lốp xe gặp khó khăn</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/cao-su-tang-gia-san-xuat-lop-xe-gap-kho-khan.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/cao-su-tang-gia-san-xuat-lop-xe-gap-kho-khan.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 01:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giá cả thị trường]]></category>
		<category><![CDATA[Hàng hóa dịch vụ]]></category>
		<category><![CDATA[Thông tin cập nhật]]></category>
		<category><![CDATA[Thông tin kinh tế]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[Giá cao su thiên nhiên tăng lên mức trung bình 2.900 đô la Mỹ/tấn loại SVL 3R sử dụng trong sản xuất lốp xe, và có xu hướng giữ đà tăng trong các quý tới đã làm nhiều công ty sản xuất lốp xe trong nước gặp khó. Ông Nguyễn Quốc Anh, Ủy viên Hội [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/cao-su-tang-gia-san-xuat-lop-xe-gap-kho-khan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thị trường vàng vuột mốc 27 triệu đồng</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/thi-truong-vang-vuot-moc-27-trieu-dong.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/thi-truong-vang-vuot-moc-27-trieu-dong.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 10:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giá cả thị trường]]></category>
		<category><![CDATA[giá cả]]></category>
		<category><![CDATA[thị trường vàng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[Giá vàng lại lùi sâu xuống dưới 27 triệu đồng trong sáng nay. Mặc dù vậy, giới chuyên gia vẫn tin tưởng vào khả năng thị trường đi lên trong tuần sau. Tính đến 10h, giá vàng miếng SJC được công bố ở 26,86 &#8211; 26,92 triệu đồng một lượng, mua vào bán ra giảm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/thi-truong-vang-vuot-moc-27-trieu-dong.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
