<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Doanh Nghiệp Gia Lai - Vì quê hương Gia Lai giàu đẹp! &#187; Hàng hóa dịch vụ</title>
	<atom:link href="http://www.doanhnghiepgialai.com/category/thong-tin-cap-nhat/hang-hoa-dich-vu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doanhnghiepgialai.com</link>
	<description>Vì một quê hương Gia Lai giàu đẹp</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 01:13:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sản phẩm mới, bài học cho người đi đầu</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/san-pham-moi-bai-hoc-cho-nguoi-di-dau.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/san-pham-moi-bai-hoc-cho-nguoi-di-dau.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 01:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hàng hóa dịch vụ]]></category>
		<category><![CDATA[Kinh doanh]]></category>
		<category><![CDATA[Phân tích & tầm nhìn]]></category>
		<category><![CDATA[Thông tin kinh tế]]></category>
		<category><![CDATA[Thị trường chứng khoán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=1807</guid>
		<description><![CDATA[Ngay trong ngày đầu tiên triển khai sản phẩm đầu tư theo chỉ số VTG-VNIndex, Công ty Cổ phần Kinh doanh đầu tư tài chính VTG đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước &#8220;tuýt còi&#8221; với lý do vi phạm Luật Chứng khoán. Không chỉ có VTG, hai công ty khác là Đại Long [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/san-pham-moi-bai-hoc-cho-nguoi-di-dau.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP giúp doanh nghiệp thực hiện tốt cam kết hoạt động bền vững</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/sap-giup-doanh-nghiep-thuc-hien-tot-cam-ket-hoat-dong-ben-vung.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/sap-giup-doanh-nghiep-thuc-hien-tot-cam-ket-hoat-dong-ben-vung.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 01:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hàng hóa dịch vụ]]></category>
		<category><![CDATA[Kinh doanh]]></category>
		<category><![CDATA[Thông tin kinh tế]]></category>
		<category><![CDATA[Đầu tư]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[Ứng dụng Quản lý hiệu suất bền vững SAP® BusinessObjects mang đến sự minh bạch để doanh nghiệp phân loại và thực hiện những chiến lược bền vững xuyên suốt, tích hợp với các hệ thống có sẵn để hợp lý hóa việc báo cáo và phân tích các dữ liệu bền vững. Với ứng dụng [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/sap-giup-doanh-nghiep-thuc-hien-tot-cam-ket-hoat-dong-ben-vung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Cơn khát&#8221; của các nhà đầu tư có thể đẩy giá vàng tới đỉnh cao mới</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/con-khat-cua-cac-nha-dau-tu-co-the-day-gia-vang-toi-dinh-cao-moi.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/con-khat-cua-cac-nha-dau-tu-co-the-day-gia-vang-toi-dinh-cao-moi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 01:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giá cả thị trường]]></category>
		<category><![CDATA[Hàng hóa dịch vụ]]></category>
		<category><![CDATA[Kinh doanh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[Trong năm 2009, lần đầu tiên trong 3 thập kỷ các nhà đầu tư đã mua nhiều vàng hơn những người mua trang sức, đánh dấu tác động ngày càng lớn của các nhà đầu cơ giá vàng nén. GFMS &#8211; Tập đoàn tư vấn soạn thảo số liệu cung và cầu chuẩn của kim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/con-khat-cua-cac-nha-dau-tu-co-the-day-gia-vang-toi-dinh-cao-moi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cao su tăng giá, sản xuất lốp xe gặp khó khăn</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/cao-su-tang-gia-san-xuat-lop-xe-gap-kho-khan.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/cao-su-tang-gia-san-xuat-lop-xe-gap-kho-khan.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 01:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giá cả thị trường]]></category>
		<category><![CDATA[Hàng hóa dịch vụ]]></category>
		<category><![CDATA[Thông tin cập nhật]]></category>
		<category><![CDATA[Thông tin kinh tế]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[Giá cao su thiên nhiên tăng lên mức trung bình 2.900 đô la Mỹ/tấn loại SVL 3R sử dụng trong sản xuất lốp xe, và có xu hướng giữ đà tăng trong các quý tới đã làm nhiều công ty sản xuất lốp xe trong nước gặp khó. Ông Nguyễn Quốc Anh, Ủy viên Hội [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/cao-su-tang-gia-san-xuat-lop-xe-gap-kho-khan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giá cao su xuất khẩu: đã tới hồi thái lai</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/gia-cao-su-xuat-khau-da-toi-hoi-thai-lai.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/gia-cao-su-xuat-khau-da-toi-hoi-thai-lai.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 10:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hàng hóa dịch vụ]]></category>
		<category><![CDATA[cao su]]></category>
		<category><![CDATA[cao su chư sê]]></category>
		<category><![CDATA[cao su gia lai]]></category>
		<category><![CDATA[giá cao su]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[Giá cao su những ngày đầu năm bất ngờ hồi phục mạnh mẽ ngoài dự đoán của các nhà xuất khẩu cao su trong nước và gần chạm ngưỡng kỷ lục trong vòng nhiều năm qua vào tháng 7-2008. Theo các công ty xuất khẩu cao su khu vực Đông Nam bộ, giá cao su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/gia-cao-su-xuat-khau-da-toi-hoi-thai-lai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giá gạo tăng có thực là ảo?</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2009/12/gia-gao-tang-co-thuc-la-ao.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2009/12/gia-gao-tang-co-thuc-la-ao.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 16:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hàng hóa dịch vụ]]></category>
		<category><![CDATA[giá cả]]></category>
		<category><![CDATA[giá gạo]]></category>
		<category><![CDATA[thị trường giá cả]]></category>
		<category><![CDATA[xuất nhập khẩu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[Trong thời gian ngắn vừa qua, giá gạo trên thị trường nội địa đã tăng mạnh. Trong tuần từ ngày 7 đến 13-12, gạo tẻ thường tăng, với mức tăng mạnh nhất ở Kiên Giang (tăng 15,38% lên 7.500 đồng/ki lô gam). Tại các tỉnh khác, giá gạo tẻ thường đang ở mức 9.000-11.000 đồng/ki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2009/12/gia-gao-tang-co-thuc-la-ao.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giá nông sản tăng, doanh nghiệp và nông dân có lợi</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2009/12/gia-nong-san-tang-doanh-nghiep-va-nong-dan-co-loi.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2009/12/gia-nong-san-tang-doanh-nghiep-va-nong-dan-co-loi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 16:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hàng hóa dịch vụ]]></category>
		<category><![CDATA[ca cao]]></category>
		<category><![CDATA[cà phê]]></category>
		<category><![CDATA[giá nông sản]]></category>
		<category><![CDATA[nông sản]]></category>
		<category><![CDATA[thị trường nông sản]]></category>
		<category><![CDATA[xuất khẩu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[Về cuối năm, nhu cầu các mặt hàng nông sản như cà phê, hồ tiêu, cao su, gạo, ca cao trên thị trường thế giới tăng mạnh, nhờ đó, giá cả các mặt hàng này trong nước tăng lên, doanh nghiệp và người nông dân được hưởng lợi. Trong suốt hơn hai tuần qua, giá cao su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2009/12/gia-nong-san-tang-doanh-nghiep-va-nong-dan-co-loi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 11 tháng ước đạt 14 tỷ USD</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2009/12/kim-ngach-xuat-khau-nong-lam-thuy-san-11-thang-uoc-dat-14-ty-usd.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2009/12/kim-ngach-xuat-khau-nong-lam-thuy-san-11-thang-uoc-dat-14-ty-usd.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 07:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hàng hóa dịch vụ]]></category>
		<category><![CDATA[Thông tin cập nhật]]></category>
		<category><![CDATA[nông lâm thủy sản]]></category>
		<category><![CDATA[thông tin xuất khẩu]]></category>
		<category><![CDATA[xuất khẩu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 11/2009 ước đạt 1,3 tỷ USD, đưa giá trị kim ngạch xuất khẩu 11 tháng đầu năm 2009 lên 14 tỷ USD, giảm 6,94% so với cùng kỳ năm 2008. Trong 11 tháng qua, các mặt hàng chiếm tỷ trọng xuất khẩu cao nhất là thuỷ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2009/12/kim-ngach-xuat-khau-nong-lam-thuy-san-11-thang-uoc-dat-14-ty-usd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Và câu chuyện chất lượng hàng Việt</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2009/12/va-cau-chuyen-chat-luong-hang-viet.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2009/12/va-cau-chuyen-chat-luong-hang-viet.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 03:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hàng hóa dịch vụ]]></category>
		<category><![CDATA[Thông tin cập nhật]]></category>
		<category><![CDATA[gia lai]]></category>
		<category><![CDATA[hàng việt nam]]></category>
		<category><![CDATA[Kinh doanh]]></category>
		<category><![CDATA[người tiêu dùng]]></category>
		<category><![CDATA[pleiku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/2009/12/va-cau-chuyen-chat-luong-hang-viet/</guid>
		<description><![CDATA[Vừa qua, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang ký ban hành công văn số 264-TB/TW thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động&#8221; Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam&#8221;. Để cuộc vận động này có kết quả tốt thì chất lượng hàng Việt phải [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2009/12/va-cau-chuyen-chat-luong-hang-viet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tỷ giá USD/VND tăng: Cơ hội cho hàng Việt</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2009/12/ty-gia-usdvnd-tang-co-hoi-cho-hang-viet.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2009/12/ty-gia-usdvnd-tang-co-hoi-cho-hang-viet.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 03:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hàng hóa dịch vụ]]></category>
		<category><![CDATA[Thông tin cập nhật]]></category>
		<category><![CDATA[tỉ giá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Tỷ giá USD/VND “tăng dần đều” đang khiến giá cả thị trường những ngày qua biến động đáng kể. Tuy nhiên theo nhận định của giới chuyên môn, sức ép tăng giá của hàng nhập khẩu cũng chính là cơ hội cho hàng Việt lên ngôi. Hàng nhập khẩu tăng từ 10 &#8211; 15% Do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2009/12/ty-gia-usdvnd-tang-co-hoi-cho-hang-viet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
