<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Doanh Nghiệp Gia Lai - Vì quê hương Gia Lai giàu đẹp! &#187; Phân tích &amp; tầm nhìn</title>
	<atom:link href="http://www.doanhnghiepgialai.com/category/thong-tin-cap-nhat/phan-tich-tam-nhin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doanhnghiepgialai.com</link>
	<description>Vì một quê hương Gia Lai giàu đẹp</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 01:13:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>VN đã có cà phê chồn? Kỳ 1: Truyền thuyết về cà phê</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/07/vn-da-co-ca-phe-chon-ky-1-truyen-thuyet-ve-ca-phe.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/07/vn-da-co-ca-phe-chon-ky-1-truyen-thuyet-ve-ca-phe.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phân tích & tầm nhìn]]></category>
		<category><![CDATA[Thông tin cập nhật]]></category>
		<category><![CDATA[cà phê]]></category>
		<category><![CDATA[cà phê gia lai]]></category>
		<category><![CDATA[cà phê tây nguyên]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=2241</guid>
		<description><![CDATA[Từ lâu cà phê chồn đã trở thành một thức uống của huyền thoại. Vì với người sành điệu, đi tìm một quán cà phê ở Sài Gòn hay Hà Nội có bán cà phê chồn để thưởng thức là điều không thể. Mà nếu bạn ở ngay thủ phủ của cây cà phê thì [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/07/vn-da-co-ca-phe-chon-ky-1-truyen-thuyet-ve-ca-phe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chăn nuôi bò sữa: Cuộc đua tăng lượng, nâng chất</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/07/chan-nuoi-bo-sua-cuoc-dua-tang-luong-nang-chat.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/07/chan-nuoi-bo-sua-cuoc-dua-tang-luong-nang-chat.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phân tích & tầm nhìn]]></category>
		<category><![CDATA[Thông tin kinh tế]]></category>
		<category><![CDATA[chăn nuôi]]></category>
		<category><![CDATA[nông nghiệp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=2232</guid>
		<description><![CDATA[Liên tục trong thời gian gần đây, hàng loạt công ty đầu tư vốn nhập những đàn bò với số lượng rất lớn nhằm chủ động nguồn sữa phục vụ sản xuất, chế biến. Đây là tín hiệu đáng mừng trong bối cảnh sản lượng sữa trong nước mới chỉ đáp ứng được một phần [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/07/chan-nuoi-bo-sua-cuoc-dua-tang-luong-nang-chat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sản phẩm mới, bài học cho người đi đầu</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/san-pham-moi-bai-hoc-cho-nguoi-di-dau.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/san-pham-moi-bai-hoc-cho-nguoi-di-dau.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 01:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hàng hóa dịch vụ]]></category>
		<category><![CDATA[Kinh doanh]]></category>
		<category><![CDATA[Phân tích & tầm nhìn]]></category>
		<category><![CDATA[Thông tin kinh tế]]></category>
		<category><![CDATA[Thị trường chứng khoán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=1807</guid>
		<description><![CDATA[Ngay trong ngày đầu tiên triển khai sản phẩm đầu tư theo chỉ số VTG-VNIndex, Công ty Cổ phần Kinh doanh đầu tư tài chính VTG đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước &#8220;tuýt còi&#8221; với lý do vi phạm Luật Chứng khoán. Không chỉ có VTG, hai công ty khác là Đại Long [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/san-pham-moi-bai-hoc-cho-nguoi-di-dau.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Tứ khổ&#8217; của doanh nghiệp</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/tu-kho-cua-doanh-nghiep.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/tu-kho-cua-doanh-nghiep.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phân tích & tầm nhìn]]></category>
		<category><![CDATA[Văn hóa doanh nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[Đầu tư]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[Một doanh nghiệp không khác gì đời người, bị chi phối bởi vòng tròn tứ khổ: Sinh &#8211; Lão &#8211; Bệnh &#8211; Tử. Vậy làm sao vượt được Lão &#8211; Bệnh &#8211; Tử, làm sao để phát triển khi khủng hoảng kinh tế, tài chính toàn cầu? Nói chung trong thời kỳ khủng hoảng các [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/tu-kho-cua-doanh-nghiep.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nguy cơ &amp; một số giải pháp chống tái lạm phát</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2009/12/nguy-co-mot-so-giai-phap-chong-tai-lam-phat.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2009/12/nguy-co-mot-so-giai-phap-chong-tai-lam-phat.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 04:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phân tích & tầm nhìn]]></category>
		<category><![CDATA[Thông tin cập nhật]]></category>
		<category><![CDATA[Lạm phát]]></category>
		<category><![CDATA[nghiên cứu]]></category>
		<category><![CDATA[nguy cơ lạm phát]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Thị trường tài chính Việt Nam (TTTC VN), sau hơn 6 tháng đầu năm 2009 đang có xu hướng chủ đạo: Vừa ấm lên theo nghĩa ngày càng thoát ra khỏi thời kỳ lạnh lẽo của năng lực hấp thụ vốn (nhưng năng lực tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ chưa ấm lên tương ứng), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2009/12/nguy-co-mot-so-giai-phap-chong-tai-lam-phat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hành trình hạt gạo Việt</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2009/11/hanh-trinh-hat-gao-viet.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2009/11/hanh-trinh-hat-gao-viet.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 03:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phân tích & tầm nhìn]]></category>
		<category><![CDATA[giá gạo]]></category>
		<category><![CDATA[thị trường giá cả]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Hạt gạo bao năm đã gắn liền với lịch sử đầy thăng trầm của dân tộc Việt. Hành trình đáng nhớ nhất của hạt gạo Việt là vào thế kỷ 20, khi người nông dân từ chỗ có thể sống no đủ nhờ hạt gạo đến hôm nay đưa VN trở thành cường quốc xuất [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2009/11/hanh-trinh-hat-gao-viet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vàng lại tăng dữ dội, nên mua vào hay bán ra?</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2009/11/vang-lai-tang-du-doi-nen-mua-vao-hay-ban-ra.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2009/11/vang-lai-tang-du-doi-nen-mua-vao-hay-ban-ra.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 15:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giá cả thị trường]]></category>
		<category><![CDATA[Phân tích & tầm nhìn]]></category>
		<category><![CDATA[giá vàng]]></category>
		<category><![CDATA[phân tích]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[(VTC News) - Giá vàng trong nước sáng 23/11 tiếp tục tăng thêm 800.000 đồng/lượng lên mức 28,60 triệu đồng/lượng. Nhiều NĐT đang phân vân, liệu đây là thời điểm bán ra chốt lời hay tiếp tục mua vào tích trữ? Tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn ở thị trường Hà Nội như SJC, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2009/11/vang-lai-tang-du-doi-nen-mua-vao-hay-ban-ra.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
