<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Doanh Nghiệp Gia Lai - Vì quê hương Gia Lai giàu đẹp! &#187; Tài chính ngân hàng</title>
	<atom:link href="http://www.doanhnghiepgialai.com/category/thong-tin-cap-nhat/tai-chinh-ngan-hang/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doanhnghiepgialai.com</link>
	<description>Vì một quê hương Gia Lai giàu đẹp</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 01:13:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Lãi suất cao làm khó khách vay tiêu dùng</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/03/lai-suat-cao-lam-kho-khach-vay-tieu-dung.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/03/lai-suat-cao-lam-kho-khach-vay-tieu-dung.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 20:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tài chính ngân hàng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[Hiện nay, nhiều ngân hàng giới thiệu chương trình cho vay mua nhà, xe với nhiều điều kiện ưu đãi hơn trước, song áp lực mới về lãi suất khiến người đi vay e ngại. Với mặt bằng lãi suất huy động 10,5%, cộng với chi phí khuyến mãi trên dưới 1%, các ngân hàng [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/03/lai-suat-cao-lam-kho-khach-vay-tieu-dung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Điều chỉnh lãi suất cho vay hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/dieu-chinh-lai-suat-cho-vay-ho-tro-cho-cac-to-chuc-ca-nhan.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/dieu-chinh-lai-suat-cho-vay-ho-tro-cho-cac-to-chuc-ca-nhan.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 05:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tài chính ngân hàng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=1945</guid>
		<description><![CDATA[Lần lượt các gói kích thích kinh tế được triển khai từ đầu năm 2009 đến nay đã mang lại hiệu quả lớn, góp phần làm tăng chỉ tiêu tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Mở đầu là chương trình hỗ trợ lãi suất ngắn hạn được triển khai từ đầu tháng 2-2009, hỗ trợ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/dieu-chinh-lai-suat-cho-vay-ho-tro-cho-cac-to-chuc-ca-nhan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Ngân hàng bị đẩy ra ngoài vòng pháp luật&#8217;</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/ngan-hang-bi-day-ra-ngoai-vong-phap-luat.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/ngan-hang-bi-day-ra-ngoai-vong-phap-luat.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 16:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tài chính ngân hàng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Cao Sĩ Kiêm vừa có ý kiến báo động với Ngân hàng Nhà nước về việc doanh nghiệp phải vay vốn với lãi suất vượt quá cao so với trần quy định. Chủ đề được giới doanh nghiệp bàn tán nhiều nhất những ngày này là [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/ngan-hang-bi-day-ra-ngoai-vong-phap-luat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thị trường tiền lẻ bắt đầu sôi động</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/thi-truong-tien-le-bat-dau-soi-dong.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/thi-truong-tien-le-bat-dau-soi-dong.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 16:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tài chính ngân hàng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[Khu vực quanh cổng chùa và một số chợ ở Hà Nội, các điểm đổi tiền lẻ mọc lên ngày một nhiều. Tại TP HCM, xu hướng đổi 2 USD- tờ tiền được cho là mang đến tài lộc cũng đang nóng dần. Anh Hữu Hoài bán tạp hóa kiêm đổi tiền lẻ gần chùa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/thi-truong-tien-le-bat-dau-soi-dong.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lợi nhuận ngân hàng không nhìn từ tín dụng</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/loi-nhuan-ngan-hang-khong-nhin-tu-tin-dung.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/loi-nhuan-ngan-hang-khong-nhin-tu-tin-dung.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 07:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tài chính ngân hàng]]></category>
		<category><![CDATA[Lợi nhuận ngân hàng]]></category>
		<category><![CDATA[tín dụng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[Xét về cơ cấu lợi nhuận, đến quý IV/2009, lợi nhuận nhiều ngân hàng đã giảm tốc do chênh lệch lãi suất đầu vào &#8211; đầu ra thu hẹp dần. Hàng loạt ngân hàng công bố kết quả kinh doanh năm 2009 khả quan với các chỉ tiêu tài chính đều vượt kế hoạch. Trong [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/loi-nhuan-ngan-hang-khong-nhin-tu-tin-dung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quyết liệt cạnh tranh ngân hàng bán lẻ</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/quyet-liet-canh-tranh-ngan-hang-ban-le.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/quyet-liet-canh-tranh-ngan-hang-ban-le.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 07:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thông tin cập nhật]]></category>
		<category><![CDATA[Tài chính ngân hàng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[Các ngân hàng ở Việt Nam đang tăng mạnh sản phẩm bán lẻ trong năm 2010 để không chậm chân trong việc ăn chia miếng bánh thị phần. Ngày 15/1, Ngân hàng Standard Chartered (SCB) giới thiệu dịch vụ ngân hàng ưu tiên tại Hà Nội, tương tự sản phẩm bán lẻ mà HSBC tung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/quyet-liet-canh-tranh-ngan-hang-ban-le.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vốn cho vay vượt xa huy động</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/von-cho-vay-vuot-xa-huy-dong.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/von-cho-vay-vuot-xa-huy-dong.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 07:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thông tin cập nhật]]></category>
		<category><![CDATA[Thông tin kinh tế]]></category>
		<category><![CDATA[Tài chính ngân hàng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=1819</guid>
		<description><![CDATA[Báo cáo mới công bố của Ngân hàng Nhà nước cho thấy tốc độ tăng dư nợ cho vay tiếp tục chậm lại song vượt xa lượng vốn huy động, dấu hiệu cho thấy thanh khoản của hệ thống ngân hàng vẫn chưa hết căng thẳng. Lượng vốn huy động tại các tổ chức tín [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/von-cho-vay-vuot-xa-huy-dong.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chính sách tiền tệ 2010: Cân bằng lạm phát và tăng trưởng</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/chinh-sach-tien-te-2010-can-bang-lam-phat-va-tang-truong.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/chinh-sach-tien-te-2010-can-bang-lam-phat-va-tang-truong.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 10:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tài chính ngân hàng]]></category>
		<category><![CDATA[Lạm phát]]></category>
		<category><![CDATA[tăng trưởng]]></category>
		<category><![CDATA[tiền tệ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=1733</guid>
		<description><![CDATA[Mục tiêu vừa thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, vừa kiềm chế lạm phát có thể khiến Việt Nam chấp nhận những thay đổi về chính sách tiền tệ, tài khóa năm 2010, Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia Hà Huy Tuấn nhận định. - Giới đầu tư và doanh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/chinh-sach-tien-te-2010-can-bang-lam-phat-va-tang-truong.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ngân hàng chật vật tìm đường tăng vốn</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2009/12/ngan-hang-chat-vat-tim-duong-tang-von.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2009/12/ngan-hang-chat-vat-tim-duong-tang-von.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 03:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thông tin cập nhật]]></category>
		<category><![CDATA[Tài chính ngân hàng]]></category>
		<category><![CDATA[ngân hàng]]></category>
		<category><![CDATA[tài chính]]></category>
		<category><![CDATA[vốn điều lệ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Theo lộ trình đã được Ngân hàng Nhà nước đề ra, vốn pháp định của các ngân hàng thương mại phải đạt ít nhất 3.000 tỷ trong năm 2010. 20 ngày trước “hẹn”, nhiều ngân hàng vẫn loay hoay tìm kiếm con số 2.000 tỷ đồng. Tháng 6/2009, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2009/12/ngan-hang-chat-vat-tim-duong-tang-von.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dư nợ cho vay HTLS giảm 1.808,95 tỷ đồng</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2009/12/du-no-cho-vay-htls-giam-1-80895-ty-dong.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2009/12/du-no-cho-vay-htls-giam-1-80895-ty-dong.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 05:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thông tin cập nhật]]></category>
		<category><![CDATA[Tài chính ngân hàng]]></category>
		<category><![CDATA[cho vay]]></category>
		<category><![CDATA[lãi suất vay]]></category>
		<category><![CDATA[quỹ tín dụng]]></category>
		<category><![CDATA[vay vốn ngân hàng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Tính đến ngày 3-12, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất là 414.077,97 tỷ đồng, giảm 1.808,95 tỷ đồng (tương đương giảm 0,43%). Theo báo cáo nhanh của các ngân hàng thương mại, công ty tài chính, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất (HTLS) bằng đồng Việt Nam đến ngày 03/12/2009 là [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2009/12/du-no-cho-vay-htls-giam-1-80895-ty-dong.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
