<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Doanh Nghiệp Gia Lai - Vì quê hương Gia Lai giàu đẹp! &#187; Thị trường chứng khoán</title>
	<atom:link href="http://www.doanhnghiepgialai.com/category/thong-tin-cap-nhat/thi-truong-chung-khoan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doanhnghiepgialai.com</link>
	<description>Vì một quê hương Gia Lai giàu đẹp</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 01:13:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Lực mua chứng khoán chững lại</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/03/luc-mua-chung-khoan-chung-lai.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/03/luc-mua-chung-khoan-chung-lai.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 20:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thị trường chứng khoán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=2054</guid>
		<description><![CDATA[Giao dịch chứng khoán giằng co mạnh dưới tác động của các thông số vĩ mô lần lượt công bố. Nhà đầu tư không vững vàng mua vào, nên áp lực bán chi phối thị trường suốt cả tuần. Đây là tuần giao dịch thụt lùi của chứng khoán Việt Nam. Hai phiên tăng nhẹ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/03/luc-mua-chung-khoan-chung-lai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giao dịch chứng khoán giảm mạnh</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/03/giao-dich-chung-khoan-giam-manh.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/03/giao-dich-chung-khoan-giam-manh.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 20:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeDucLau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thị trường chứng khoán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[Lần đầu tiên trong vòng hơn 2 tuần qua, giá trị giao dịch trên sàn TP HCM không vượt nổi 2.000 tỷ đồng. Vn-Index và HNX-Index đồng loạt giảm điểm bởi tâm lý e ngại của giới đầu tư. Chứng khoán châu Á khởi động tuần không suôn sẻ đã tác động không nhỏ đến [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/03/giao-dich-chung-khoan-giam-manh.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thanh khoản chứng khoán lại thụt lùi</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/thanh-khoan-chung-khoan-lai-thut-lui.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/thanh-khoan-chung-khoan-lai-thut-lui.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 16:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thị trường chứng khoán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[Dòng tiền luân chuyển trên thị trường sáng nay khá yếu, bởi người mua kém mặn mà với các mức giá bên bán đề xuất (đa phần từ giá tham chiếu trở lên). Giao dịch cả hai sàn chưa đến 2.000 tỷ đồng. Cũng là một phiên đi xuống, nhưng thị trường ngày 22/1 không [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/thanh-khoan-chung-khoan-lai-thut-lui.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vn-Index xích lại gần mốc 500 điểm</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/vn-index-xich-lai-gan-moc-500-diem.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/vn-index-xich-lai-gan-moc-500-diem.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 19:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thị trường chứng khoán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[Cổ phiếu ngành tài chính và bất động sản thăng hoa sau khi Ngân hàng Nhà nước quyết định hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Các cổ phiếu này được xem là động lực chủ yếu giúp Vn-Index tăng điểm trở lại trong phiên 19/1. Chưa thể bù đắp hơn 18 điểm bị mất [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/vn-index-xich-lai-gan-moc-500-diem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chứng khoán giảm mạnh</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/chung-khoan-giam-manh.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/chung-khoan-giam-manh.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 07:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thông tin cập nhật]]></category>
		<category><![CDATA[Thị trường chứng khoán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=1813</guid>
		<description><![CDATA[Người mua không vội vàng gom vào, dù giá hàng loạt cổ phiếu xuống mức sàn. Sự thờ ơ của lực cầu đẩy Vn-Index lùi xa mốc 500 và thanh khoản tiếp tục ở mức thấp. Kỳ vọng khả năng phục hồi, hay ít nhất Vn-Index vẫn bám trụ ở mốc 500 của nhà đầu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/chung-khoan-giam-manh.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sản phẩm mới, bài học cho người đi đầu</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/san-pham-moi-bai-hoc-cho-nguoi-di-dau.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/san-pham-moi-bai-hoc-cho-nguoi-di-dau.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 01:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hàng hóa dịch vụ]]></category>
		<category><![CDATA[Kinh doanh]]></category>
		<category><![CDATA[Phân tích & tầm nhìn]]></category>
		<category><![CDATA[Thông tin kinh tế]]></category>
		<category><![CDATA[Thị trường chứng khoán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=1807</guid>
		<description><![CDATA[Ngay trong ngày đầu tiên triển khai sản phẩm đầu tư theo chỉ số VTG-VNIndex, Công ty Cổ phần Kinh doanh đầu tư tài chính VTG đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước &#8220;tuýt còi&#8221; với lý do vi phạm Luật Chứng khoán. Không chỉ có VTG, hai công ty khác là Đại Long [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/san-pham-moi-bai-hoc-cho-nguoi-di-dau.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nhà đầu tư chưa hào hứng gom chứng khoán</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/nha-dau-tu-chua-hao-hung-gom-chung-khoan.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/nha-dau-tu-chua-hao-hung-gom-chung-khoan.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinh doanh]]></category>
		<category><![CDATA[Thị trường chứng khoán]]></category>
		<category><![CDATA[Đầu tư]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=1713</guid>
		<description><![CDATA[Lực mua cổ phiếu trong phiên hôm nay mỗi lúc một suy yếu, Vn-Index rớt khỏi mốc 500 bằng cú giảm mạnh nhất kể từ đầu năm đến nay. Lực mua hôm nay chưa đủ mạnh giúp các chỉ số chứng khoán thoát khỏi chuỗi suy giảm. Ảnh: B.H. Đây là phiên mất điểm mạnh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/nha-dau-tu-chua-hao-hung-gom-chung-khoan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vn-Index tiếp đà tăng, cổ phiếu bắt đầu phân hóa</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/vn-index-tiep-da-tang-co-phieu-bat-dau-phan-hoa.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/vn-index-tiep-da-tang-co-phieu-bat-dau-phan-hoa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 09:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thị trường chứng khoán]]></category>
		<category><![CDATA[chứng khoán]]></category>
		<category><![CDATA[phiên giao dịch]]></category>
		<category><![CDATA[vn-index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[Thị trường chứng khoán sáng nay tăng mạnh, dù dấu hiệu phân phối đôi lúc xuất hiện trong phiên. Vn-Index vượt qua ngưỡng 530 điểm và khối lượng khớp lệnh lên cao nhất trong vòng hơn 2 tháng nay. Kết thúc phiên giao dịch, Vn-Index đóng cửa ở mức 532,53 điểm, tiến thêm 15,48 điểm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/vn-index-tiep-da-tang-co-phieu-bat-dau-phan-hoa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thuế chứng khoán tạo sóng trên sàn</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2009/12/thue-chung-khoan-tao-song-tren-san.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2009/12/thue-chung-khoan-tao-song-tren-san.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 03:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thị trường chứng khoán]]></category>
		<category><![CDATA[chứng khoán]]></category>
		<category><![CDATA[giao dịch]]></category>
		<category><![CDATA[sàn chứng khoán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[Thị trường chứng khoán được dự báo sẽ rung lắc nhẹ, bởi xu hướng chốt lời của một số nhà đầu tư trước thời điểm áp dụng thu thuế kinh doanh chứng khoán, đầu năm tới. Sau một năm tạm ngưng triển khai, kể từ ngày 1/1/2010, ngành thuế sẽ chính thức thực hiện thu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2009/12/thue-chung-khoan-tao-song-tren-san.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vn-Index điều chỉnh sau 6 phiên tăng</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2009/12/vn-index-dieu-chinh-sau-6-phien-tang.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2009/12/vn-index-dieu-chinh-sau-6-phien-tang.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 04:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thị trường chứng khoán]]></category>
		<category><![CDATA[chứng khoán]]></category>
		<category><![CDATA[giao dịch]]></category>
		<category><![CDATA[sàn giao dịch]]></category>
		<category><![CDATA[vn-index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[Chứng khoán sáng nay giảm điểm do hoạt động chốt lời, song diễn biến thị trường vẫn khả quan nhờ lực mua mạnh ở giá dưới tham chiếu. Kết thúc phiên giao dịch, Vn-Index đóng cửa ở mức 492,57 điểm, giảm nhẹ 2,51 điểm (0,51%). Do bên bán giữ giá trên tham chiếu và bên [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2009/12/vn-index-dieu-chinh-sau-6-phien-tang.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
