<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Doanh Nghiệp Gia Lai - Vì quê hương Gia Lai giàu đẹp! &#187; Thông tin kinh tế</title>
	<atom:link href="http://www.doanhnghiepgialai.com/category/thong-tin-cap-nhat/thong-tin-kinh-te/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doanhnghiepgialai.com</link>
	<description>Vì một quê hương Gia Lai giàu đẹp</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 01:13:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>10 thảm họa thương hiệu năm 2010</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/07/10-tham-hoa-thuong-hieu-nam-2010.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/07/10-tham-hoa-thuong-hieu-nam-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thông tin kinh tế]]></category>
		<category><![CDATA[thương hiệu]]></category>
		<category><![CDATA[thương hiệu doanh nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[thương hiệu quốc tế]]></category>
		<category><![CDATA[xây dựng thương hiệu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/07/10-tham-hoa-thuong-hieu-nam-2010.html</guid>
		<description><![CDATA[2010 là một năm vô cùng khắc nghiệt đối với các thương hiệu lớn trên thế giới. Chỉ tính riêng 10 công ty điển hình, giá trị thương hiệu của họ sụt hơn 100 triệu USD so với đầu năm. Sử dụng dữ liệu của hai công ty đánh giá thương thiệu hàng đầu là [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/07/10-tham-hoa-thuong-hieu-nam-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinh doanh cà phê &#8211; thật và ảo</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/07/kinh-doanh-ca-phe-that-va-ao.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/07/kinh-doanh-ca-phe-that-va-ao.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 14:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thông tin cập nhật]]></category>
		<category><![CDATA[Thông tin kinh tế]]></category>
		<category><![CDATA[cà phê]]></category>
		<category><![CDATA[cà phê gia lai]]></category>
		<category><![CDATA[cà phê tây nguyên]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=2273</guid>
		<description><![CDATA[Gần đây diễn biến bất thường của giá cà phê trong nước và thế giới khiến nhiều nông dân trồng và người kinh doanh cà phê bị thua thiệt trước những dự đoán, dự báo trật chìa, hoặc than phiền là thiếu dự đoán của các cơ quan chức năng. Lượng cà phê giao dịch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/07/kinh-doanh-ca-phe-that-va-ao.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nông sản mất&#8230; ngôi</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/07/nong-san-mat-ngoi.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/07/nong-san-mat-ngoi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 14:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thông tin cập nhật]]></category>
		<category><![CDATA[Thông tin kinh tế]]></category>
		<category><![CDATA[cà phê]]></category>
		<category><![CDATA[cao cao]]></category>
		<category><![CDATA[cao su]]></category>
		<category><![CDATA[Hồ tiêu]]></category>
		<category><![CDATA[nông sản]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=2252</guid>
		<description><![CDATA[Cà phê, lúa gạo, hồ tiêu, cao su…những nông sản XK chủ lực của Việt Nam phăm phăm tiến vào thị trường thế giới nhờ thiên nhiên ưu đãi, giá lao động rẻ, người Việt Nam cần cù…Nhưng tiếc thay, đấy là câu chuyện 10 năm trước, còn hiện nay nông sản VN đang yếu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/07/nong-san-mat-ngoi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mùa tiêu &#8220;cay&#8221; ở Tây Nguyên</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/07/mua-tieu-cay-o-tay-nguyen.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/07/mua-tieu-cay-o-tay-nguyen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 12:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thông tin cập nhật]]></category>
		<category><![CDATA[Thông tin kinh tế]]></category>
		<category><![CDATA[giá hồ tiêu]]></category>
		<category><![CDATA[hồ tiêu Chư Sê]]></category>
		<category><![CDATA[hồ tiêu Tây Nguyên]]></category>
		<category><![CDATA[thị trường hồ tiêu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=2249</guid>
		<description><![CDATA[Đến giữa tháng 7/2010 thì giá hồ tiêu đã lên mức cao nhất trong 4 năm qua. Dự báo giá tiêu sẽ còn tiếp tục tăng mạnh bởi lượng hồ tiêu của Việt Nam không còn nhiều. Tiêu càng tăng giá, người trồng tiêu ở “vương quốc hồ tiêu” Chư Sê (Gia Lai) càng ôm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/07/mua-tieu-cay-o-tay-nguyen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chăn nuôi bò sữa: Cuộc đua tăng lượng, nâng chất</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/07/chan-nuoi-bo-sua-cuoc-dua-tang-luong-nang-chat.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/07/chan-nuoi-bo-sua-cuoc-dua-tang-luong-nang-chat.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phân tích & tầm nhìn]]></category>
		<category><![CDATA[Thông tin kinh tế]]></category>
		<category><![CDATA[chăn nuôi]]></category>
		<category><![CDATA[nông nghiệp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=2232</guid>
		<description><![CDATA[Liên tục trong thời gian gần đây, hàng loạt công ty đầu tư vốn nhập những đàn bò với số lượng rất lớn nhằm chủ động nguồn sữa phục vụ sản xuất, chế biến. Đây là tín hiệu đáng mừng trong bối cảnh sản lượng sữa trong nước mới chỉ đáp ứng được một phần [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/07/chan-nuoi-bo-sua-cuoc-dua-tang-luong-nang-chat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tạm trữ cà phê thất bại, vì sao?</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/07/tam-tru-ca-phe-that-bai-vi-sao.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/07/tam-tru-ca-phe-that-bai-vi-sao.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinh doanh]]></category>
		<category><![CDATA[Thông tin kinh tế]]></category>
		<category><![CDATA[cà phê]]></category>
		<category><![CDATA[cà phê gia lai]]></category>
		<category><![CDATA[cà phê tây nguyên]]></category>
		<category><![CDATA[giá cả cà phê]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=2226</guid>
		<description><![CDATA[Hôm 15-7 là thời điểm kết thúc mua tạm trữ 200.000 tấn cà phê, nhưng 5 doanh nghiệp tham gia mua tạm trữ ở Dak Lak &#8211; nơi chiếm hơn nửa sản lượng cà phê Việt Nam hàng năm và chiếm 2/3 khối lượng cầm mua tạm trữ của cả nước &#8211; chỉ mới mua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/07/tam-tru-ca-phe-that-bai-vi-sao.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trên 300 iPhone bán trong giờ đầu tiên</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/03/tren-300-iphone-ban-trong-gio-dau-tien.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/03/tren-300-iphone-ban-trong-gio-dau-tien.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 20:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thông tin kinh tế]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=2046</guid>
		<description><![CDATA[Trong một tiếng buổi sáng, hãng viễn thông VinaPhone bán được trên 200 chiếc iPhone, còn Viettel bán trên 100 chiếc. Tuy nhiên, lượng người đến xem đông hơn nhiều so với mua. Theo kế hoạch phải 9h VinaPhone mới đồng loạt mở bán iPhone tại 25 cửa hàng trên toàn quốc, tuy nhiên từ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/03/tren-300-iphone-ban-trong-gio-dau-tien.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co.opmart Pleiku: Tổ chức bán hàng lưu động</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/02/co-opmart-pleiku-to-chuc-ban-hang-luu-dong.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/02/co-opmart-pleiku-to-chuc-ban-hang-luu-dong.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 07:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thông tin kinh tế]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[Hưởng ứng kế hoạch bán hàng lưu động của Liên hiệp Hợp Tác Xã Thương mại TP. Hồ Chí Minh, vừa qua, đoàn Thanh niên Co.opMart Pleiku đã triển khai bán hàng lưu động phục vụ nhu cầu mua sắm Tết Canh Dần 2010 cho bà con tại 2 huyện Ia Grai và Đak Đoa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/02/co-opmart-pleiku-to-chuc-ban-hang-luu-dong.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gia Lai: Tiêu điều vùng chuyên canh điều</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/gia-lai-tieu-dieu-vung-chuyen-canh-dieu.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/gia-lai-tieu-dieu-vung-chuyen-canh-dieu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 05:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thông tin kinh tế]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[Những năm trước, cây điều được kỳ vọng là loại cây trồng xóa đói giảm nghèo. Nhưng sau hơn nửa thập niên gắn bó, hầu hết nông dân đều đã nản lòng vì hiệu quả kinh tế mà cây điều mang lại không được như mong muốn. Chính vì thế, diện tích điều cứ giảm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/gia-lai-tieu-dieu-vung-chuyen-canh-dieu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Năm 2010: Việt Nam sẽ xuất 750.000 tấn cao su</title>
		<link>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/nam-2010-viet-nam-se-xuat-750-000-tan-cao-su.html</link>
		<comments>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/nam-2010-viet-nam-se-xuat-750-000-tan-cao-su.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 05:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thông tin kinh tế]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doanhnghiepgialai.com/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[Năm 2010, nền kinh tế thế giới phục hồi dần, tạo thuận lợi cho việc xuất khẩu cao su nguyên liệu và sản phẩm. Hiệp hội Cao su Việt Nam dự báo, sản lượng xuất khẩu cao su của Việt Nam sẽ đạt 750.000 tấn trong năm 2010, trị giá xuất khẩu dự kiến trên [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doanhnghiepgialai.com/2010/01/nam-2010-viet-nam-se-xuat-750-000-tan-cao-su.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
